Cette page vérifie en temps réel si les serveurs Minecraft, l’authentification et le multijoueur répondent. Si vous n’arrivez pas à vous connecter, regardez d’abord l’état ci-dessous. Il indique en quelques secondes si la panne vient de Mojang ou de votre côté. Le relevé se met à jour toutes les 5 minutes.
État des services Minecraft
Connexion au compte Minecraft
Authentification, jetons de session et démarrage du launcher.
1 signalement · 60 min
Profils Mojang
API publique des profils : UUID, pseudo et historique des comptes Java.
1 signalement · 60 min
Sessions multijoueur
Listing des serveurs, heartbeat et validation des sessions de jeu.
1 signalement · 60 min
Skins et textures
Service de skins, capes et textures servies au client de jeu.
0 signalements · 60 min
Services Microsoft / Xbox
Connexion Xbox Live et liaison des comptes Microsoft.
1 signalement · 60 min
| Moment | Temps de réponse | Signalements |
|---|---|---|
| 21h00 | 89 ms | 0 |
| 22h00 | 97 ms | 0 |
| 23h00 | 117 ms | 0 |
| 00h00 | 105 ms | 0 |
| 01h00 | 89 ms | 0 |
| 02h00 | 86 ms | 0 |
| 03h00 | 86 ms | 0 |
| 04h00 | 86 ms | 0 |
| 05h00 | 88 ms | 0 |
| 06h00 | 105 ms | 0 |
| 07h00 | 95 ms | 0 |
| 08h00 | 86 ms | 0 |
| 09h00 | 103 ms | 0 |
| 10h00 | 97 ms | 0 |
| 11h00 | 107 ms | 0 |
| 12h00 | 99 ms | 0 |
| 13h00 | 83 ms | 0 |
| 14h00 | 90 ms | 0 |
| 15h00 | 84 ms | 0 |
| 16h00 | 93 ms | 0 |
| 17h00 | 86 ms | 0 |
| 18h00 | 97 ms | 0 |
| 19h00 | 91 ms | 0 |
| 20h00 | 98 ms | 0 |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| sam 00h | 107 ms |
| sam 06h | 91 ms |
| sam 12h | 91 ms |
| sam 18h | 88 ms |
| dim 00h | 88 ms |
| dim 06h | 102 ms |
| dim 12h | 94 ms |
| dim 18h | 98 ms |
| lun 00h | 101 ms |
| lun 06h | 94 ms |
| lun 12h | 109 ms |
| lun 18h | 109 ms |
| mar 00h | 98 ms |
| mar 06h | 93 ms |
| mar 12h | 100 ms |
| mar 18h | 96 ms |
| mer 00h | 92 ms |
| mer 06h | 118 ms |
| mer 12h | 105 ms |
| mer 18h | 103 ms |
| jeu 00h | 97 ms |
| jeu 06h | 115 ms |
| jeu 12h | 107 ms |
| jeu 18h | 101 ms |
| ven 00h | 90 ms |
| ven 06h | 99 ms |
| ven 12h | 89 ms |
| ven 18h | 95 ms |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| J−29 | 144 ms |
| J−28 | 125 ms |
| J−27 | 101 ms |
| J−26 | 105 ms |
| J−25 | 143 ms |
| J−24 | 110 ms |
| J−23 | 124 ms |
| J−22 | 123 ms |
| J−21 | 115 ms |
| J−20 | 95 ms |
| J−19 | 100 ms |
| J−18 | 121 ms |
| J−17 | 107 ms |
| J−16 | 95 ms |
| J−15 | 85 ms |
| J−14 | 80 ms |
| J−13 | 90 ms |
| J−12 | 75 ms |
| J−11 | 75 ms |
| J−10 | 98 ms |
| J−9 | 97 ms |
| J−8 | 107 ms |
| J−7 | 98 ms |
| J−6 | 94 ms |
| J−5 | 95 ms |
| J−4 | 103 ms |
| J−3 | 97 ms |
| J−2 | 104 ms |
| J−1 | 105 ms |
| J−0 | 93 ms |
| Moment | Temps de réponse | Signalements |
|---|---|---|
| 21h00 | 204 ms | 0 |
| 22h00 | 240 ms | 0 |
| 23h00 | 232 ms | 0 |
| 00h00 | 265 ms | 0 |
| 01h00 | 266 ms | 0 |
| 02h00 | 261 ms | 0 |
| 03h00 | 307 ms | 0 |
| 04h00 | 259 ms | 0 |
| 05h00 | 275 ms | 0 |
| 06h00 | 759 ms | 0 |
| 07h00 | 230 ms | 0 |
| 08h00 | 289 ms | 0 |
| 09h00 | 282 ms | 0 |
| 10h00 | 270 ms | 0 |
| 11h00 | 551 ms | 0 |
| 12h00 | 407 ms | 0 |
| 13h00 | 251 ms | 0 |
| 14h00 | 260 ms | 0 |
| 15h00 | 466 ms | 0 |
| 16h00 | 430 ms | 0 |
| 17h00 | 249 ms | 0 |
| 18h00 | 265 ms | 0 |
| 19h00 | 232 ms | 0 |
| 20h00 | 232 ms | 0 |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| sam 00h | 286 ms |
| sam 06h | 314 ms |
| sam 12h | 220 ms |
| sam 18h | 312 ms |
| dim 00h | 334 ms |
| dim 06h | 317 ms |
| dim 12h | 261 ms |
| dim 18h | 206 ms |
| lun 00h | 289 ms |
| lun 06h | 298 ms |
| lun 12h | 231 ms |
| lun 18h | 255 ms |
| mar 00h | 317 ms |
| mar 06h | 323 ms |
| mar 12h | 247 ms |
| mar 18h | 213 ms |
| mer 00h | 330 ms |
| mer 06h | 287 ms |
| mer 12h | 245 ms |
| mer 18h | 242 ms |
| jeu 00h | 258 ms |
| jeu 06h | 310 ms |
| jeu 12h | 235 ms |
| jeu 18h | 214 ms |
| ven 00h | 272 ms |
| ven 06h | 402 ms |
| ven 12h | 344 ms |
| ven 18h | 245 ms |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| J−29 | 315 ms |
| J−28 | 307 ms |
| J−27 | 264 ms |
| J−26 | 259 ms |
| J−25 | 302 ms |
| J−24 | 277 ms |
| J−23 | 294 ms |
| J−22 | 294 ms |
| J−21 | 308 ms |
| J−20 | 282 ms |
| J−19 | 273 ms |
| J−18 | 295 ms |
| J−17 | 278 ms |
| J−16 | 272 ms |
| J−15 | 270 ms |
| J−14 | 268 ms |
| J−13 | 247 ms |
| J−12 | 239 ms |
| J−11 | 261 ms |
| J−10 | 272 ms |
| J−9 | 299 ms |
| J−8 | 301 ms |
| J−7 | 309 ms |
| J−6 | 283 ms |
| J−5 | 279 ms |
| J−4 | 268 ms |
| J−3 | 275 ms |
| J−2 | 276 ms |
| J−1 | 254 ms |
| J−0 | 328 ms |
| Moment | Temps de réponse | Signalements |
|---|---|---|
| 21h00 | 206 ms | 0 |
| 22h00 | 197 ms | 0 |
| 23h00 | 208 ms | 0 |
| 00h00 | 205 ms | 0 |
| 01h00 | 216 ms | 0 |
| 02h00 | 227 ms | 0 |
| 03h00 | 199 ms | 0 |
| 04h00 | 206 ms | 0 |
| 05h00 | 211 ms | 0 |
| 06h00 | 225 ms | 0 |
| 07h00 | 192 ms | 0 |
| 08h00 | 247 ms | 0 |
| 09h00 | 232 ms | 0 |
| 10h00 | 241 ms | 0 |
| 11h00 | 198 ms | 0 |
| 12h00 | 218 ms | 0 |
| 13h00 | 218 ms | 0 |
| 14h00 | 194 ms | 0 |
| 15h00 | 204 ms | 0 |
| 16h00 | 279 ms | 0 |
| 17h00 | 223 ms | 0 |
| 18h00 | 215 ms | 0 |
| 19h00 | 220 ms | 0 |
| 20h00 | 188 ms | 0 |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| sam 00h | 219 ms |
| sam 06h | 314 ms |
| sam 12h | 216 ms |
| sam 18h | 211 ms |
| dim 00h | 240 ms |
| dim 06h | 239 ms |
| dim 12h | 198 ms |
| dim 18h | 218 ms |
| lun 00h | 222 ms |
| lun 06h | 206 ms |
| lun 12h | 201 ms |
| lun 18h | 206 ms |
| mar 00h | 217 ms |
| mar 06h | 205 ms |
| mar 12h | 206 ms |
| mar 18h | 207 ms |
| mer 00h | 228 ms |
| mer 06h | 238 ms |
| mer 12h | 234 ms |
| mer 18h | 219 ms |
| jeu 00h | 238 ms |
| jeu 06h | 277 ms |
| jeu 12h | 208 ms |
| jeu 18h | 212 ms |
| ven 00h | 211 ms |
| ven 06h | 223 ms |
| ven 12h | 223 ms |
| ven 18h | 211 ms |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| J−29 | 251 ms |
| J−28 | 223 ms |
| J−27 | 204 ms |
| J−26 | 203 ms |
| J−25 | 232 ms |
| J−24 | 218 ms |
| J−23 | 207 ms |
| J−22 | 199 ms |
| J−21 | 199 ms |
| J−20 | 201 ms |
| J−19 | 209 ms |
| J−18 | 234 ms |
| J−17 | 197 ms |
| J−16 | 206 ms |
| J−15 | 215 ms |
| J−14 | 213 ms |
| J−13 | 192 ms |
| J−12 | 187 ms |
| J−11 | 189 ms |
| J−10 | 222 ms |
| J−9 | 215 ms |
| J−8 | 205 ms |
| J−7 | 212 ms |
| J−6 | 240 ms |
| J−5 | 224 ms |
| J−4 | 209 ms |
| J−3 | 209 ms |
| J−2 | 230 ms |
| J−1 | 234 ms |
| J−0 | 218 ms |
| Moment | Temps de réponse | Signalements |
|---|---|---|
| 21h00 | 86 ms | 0 |
| 22h00 | 75 ms | 0 |
| 23h00 | 77 ms | 0 |
| 00h00 | 77 ms | 0 |
| 01h00 | 80 ms | 0 |
| 02h00 | 79 ms | 0 |
| 03h00 | 78 ms | 0 |
| 04h00 | 164 ms | 0 |
| 05h00 | 78 ms | 0 |
| 06h00 | 85 ms | 0 |
| 07h00 | 79 ms | 0 |
| 08h00 | 79 ms | 0 |
| 09h00 | 82 ms | 0 |
| 10h00 | 73 ms | 0 |
| 11h00 | 165 ms | 0 |
| 12h00 | 78 ms | 0 |
| 13h00 | 77 ms | 0 |
| 14h00 | 72 ms | 0 |
| 15h00 | 72 ms | 0 |
| 16h00 | 85 ms | 0 |
| 17h00 | 76 ms | 0 |
| 18h00 | 70 ms | 0 |
| 19h00 | 77 ms | 0 |
| 20h00 | 73 ms | 0 |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| sam 00h | 75 ms |
| sam 06h | 75 ms |
| sam 12h | 82 ms |
| sam 18h | 80 ms |
| dim 00h | 91 ms |
| dim 06h | 115 ms |
| dim 12h | 80 ms |
| dim 18h | 77 ms |
| lun 00h | 86 ms |
| lun 06h | 79 ms |
| lun 12h | 99 ms |
| lun 18h | 80 ms |
| mar 00h | 93 ms |
| mar 06h | 77 ms |
| mar 12h | 82 ms |
| mar 18h | 77 ms |
| mer 00h | 78 ms |
| mer 06h | 83 ms |
| mer 12h | 87 ms |
| mer 18h | 79 ms |
| jeu 00h | 83 ms |
| jeu 06h | 80 ms |
| jeu 12h | 83 ms |
| jeu 18h | 80 ms |
| ven 00h | 93 ms |
| ven 06h | 94 ms |
| ven 12h | 77 ms |
| ven 18h | 73 ms |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| J−29 | 111 ms |
| J−28 | 96 ms |
| J−27 | 80 ms |
| J−26 | 85 ms |
| J−25 | 81 ms |
| J−24 | 78 ms |
| J−23 | 83 ms |
| J−22 | 78 ms |
| J−21 | 77 ms |
| J−20 | 76 ms |
| J−19 | 74 ms |
| J−18 | 89 ms |
| J−17 | 74 ms |
| J−16 | 74 ms |
| J−15 | 64 ms |
| J−14 | 63 ms |
| J−13 | 67 ms |
| J−12 | 71 ms |
| J−11 | 67 ms |
| J−10 | 83 ms |
| J−9 | 79 ms |
| J−8 | 80 ms |
| J−7 | 85 ms |
| J−6 | 78 ms |
| J−5 | 90 ms |
| J−4 | 86 ms |
| J−3 | 82 ms |
| J−2 | 81 ms |
| J−1 | 81 ms |
| J−0 | 86 ms |
| Moment | Temps de réponse | Signalements |
|---|---|---|
| 21h00 | 145 ms | 0 |
| 22h00 | 145 ms | 0 |
| 23h00 | 151 ms | 0 |
| 00h00 | 152 ms | 0 |
| 01h00 | 144 ms | 0 |
| 02h00 | 141 ms | 0 |
| 03h00 | 141 ms | 0 |
| 04h00 | 144 ms | 0 |
| 05h00 | 138 ms | 0 |
| 06h00 | 145 ms | 0 |
| 07h00 | 142 ms | 0 |
| 08h00 | 145 ms | 0 |
| 09h00 | 151 ms | 0 |
| 10h00 | 164 ms | 0 |
| 11h00 | 141 ms | 0 |
| 12h00 | 147 ms | 0 |
| 13h00 | 141 ms | 0 |
| 14h00 | 147 ms | 0 |
| 15h00 | 144 ms | 0 |
| 16h00 | 153 ms | 0 |
| 17h00 | 143 ms | 0 |
| 18h00 | 143 ms | 0 |
| 19h00 | 141 ms | 0 |
| 20h00 | 141 ms | 0 |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| sam 00h | 145 ms |
| sam 06h | 146 ms |
| sam 12h | 143 ms |
| sam 18h | 143 ms |
| dim 00h | 147 ms |
| dim 06h | 146 ms |
| dim 12h | 144 ms |
| dim 18h | 143 ms |
| lun 00h | 143 ms |
| lun 06h | 148 ms |
| lun 12h | 145 ms |
| lun 18h | 152 ms |
| mar 00h | 143 ms |
| mar 06h | 144 ms |
| mar 12h | 150 ms |
| mar 18h | 145 ms |
| mer 00h | 144 ms |
| mer 06h | 149 ms |
| mer 12h | 152 ms |
| mer 18h | 149 ms |
| jeu 00h | 146 ms |
| jeu 06h | 148 ms |
| jeu 12h | 154 ms |
| jeu 18h | 149 ms |
| ven 00h | 143 ms |
| ven 06h | 148 ms |
| ven 12h | 146 ms |
| ven 18h | 142 ms |
| Moment | Temps de réponse |
|---|---|
| J−29 | 176 ms |
| J−28 | 164 ms |
| J−27 | 142 ms |
| J−26 | 144 ms |
| J−25 | 154 ms |
| J−24 | 145 ms |
| J−23 | 143 ms |
| J−22 | 141 ms |
| J−21 | 143 ms |
| J−20 | 142 ms |
| J−19 | 142 ms |
| J−18 | 148 ms |
| J−17 | 141 ms |
| J−16 | 136 ms |
| J−15 | 131 ms |
| J−14 | 129 ms |
| J−13 | 127 ms |
| J−12 | 126 ms |
| J−11 | 128 ms |
| J−10 | 145 ms |
| J−9 | 142 ms |
| J−8 | 149 ms |
| J−7 | 146 ms |
| J−6 | 144 ms |
| J−5 | 145 ms |
| J−4 | 147 ms |
| J−3 | 146 ms |
| J−2 | 148 ms |
| J−1 | 149 ms |
| J−0 | 145 ms |
Suivi non officiel. Cette page mesure la disponibilité des services depuis nos sondes et n'est pas associée à Mojang ou Microsoft. Les données affichées sont indicatives. Minecraft est une marque de Mojang Studios.
“Les serveurs d’authentification sont actuellement inaccessibles”
Ce message vient des serveurs de Mojang qui valident votre compte. Si la carte « Connexion au compte » apparaît en rouge ci-dessus, la panne est générale et il suffit d’attendre le rétablissement.
Si tout est au vert, le souci est local : un antivirus ou un contrôle parental qui bloque le jeu, ou un fichier hosts modifié par un ancien outil de triche comme McLeaks ou TheAltening. En anglais, le même incident s’affiche « Authentication servers are down ». Procédure détaillée sur le forum.
“Le délai de connexion a expiré”
Votre client a tenté de joindre un serveur sans réponse dans le temps imparti. Si « Sessions multijoueur » est en rouge ci-dessus, l’incident vient de l’infrastructure de Mojang.
Sinon, vérifiez l’adresse et le port du serveur, votre connexion et votre pare-feu. Voir le sujet dédié.

“Impossible de se connecter au serveur, ou échec de connexion au serveur”
Erreur fréquente au moment de rejoindre une partie. Commencez par l’état ci-dessus : si « Sessions multijoueur » ou « Connexion au compte » sont en rouge, attendez.
Sinon, vérifiez que votre version du jeu correspond à celle du serveur, puis relancez le launcher. Aide complète sur le forum.
“”Nous n’avons pas pu vérifier les produits que vous possédez”
Ce message est apparu notamment lors de la panne d’authentification du 1er juin 2026. Il signale que le launcher ne parvient pas à confirmer votre licence auprès de Microsoft.
Si « Services Microsoft / Xbox » ou « Connexion au compte » sont en rouge ci-dessus, c’est une panne côté serveur. Sinon, reconnectez votre compte Microsoft dans le launcher. Détails sur le forum.
“Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte”
Ce message pointe presque toujours vers votre propre machine : pare-feu, antivirus ou VPN qui coupe la connexion. Les services Mojang peuvent être au vert et l’erreur persister malgré tout. Pistes de résolution sur le forum.
“Connection refused : getsockopt”
Erreur réseau côté serveur de destination : il refuse la connexion, il est éteint, ou l’adresse est erronée. Ce n’est en général pas une panne de Mojang. Vérifiez l’adresse du serveur et sa disponibilité. Sujet dédié.
“Minecraft bloqué hors ligne”
À ne pas confondre. Si le launcher refuse de démarrer et reste « hors ligne » alors que vous êtes connecté à Internet, c’est souvent une panne d’authentification Mojang : vérifiez l’état ci-dessus.
Si vous souhaitez au contraire jouer volontairement sans connexion, c’est une autre manipulation : jouer hors ligne sans connexion Internet. Pour un launcher bloqué malgré une connexion active, voir ce sujet.